Tajuk | Microsoft Office (ICT) |
Tarikh | 16 Disember 2024 |
Masa | 3.00 – 4.00 PM |
Bertempat | NADI Taman Rakyat Jaya |
Peserta | 1 Orang |
Tujuan
Memberi tunjuk ajar kepada peserta cara menggunakan Microsoft Excel untuk memasukkan data petugas ke dalam sistem.
Antara aktiviti yang diajarkan :-
- Microsoft Office Excel
Tajuk | Website (E-Learning) |
Tarikh | 16 Disember 2024 |
Masa | 3.15 – 4.15 PM |
Bertempat | NADI Taman Rakyat Jaya |
Peserta | 1 Orang |
Tujuan
Memberi tunjuk ajar kepada peserta pengisian secara atas talian penyeteman dokumen.
Antara aktiviti yang diajarkan :-
Tajuk | Microsoft Office (ICT) |
Tarikh | 16 Disember 2024 |
Masa | 4.30 – 5.30 PM |
Bertempat | NADI Taman Rakyat Jaya |
Peserta | 1 Orang |
Tujuan
Memberi tunjuk ajar kepada peserta cara menggunakan Microsoft Excel untuk membuat borang kaji selidik.
Antara aktiviti yang diajarkan :-
- Microsoft Office Excel
Tajuk | Website (E-Learning) |
Tarikh | 19 Disember 2024 |
Masa | 3.30 – 4.30 PM |
Bertempat | NADI Taman Rakyat Jaya |
Peserta | 1 Orang |
Tujuan
Memberi tunjuk ajar kepada peserta cara untuk mencipta akaun Bank Simpanan Nasional (BSN) secara atas talian.
Antara aktiviti yang diajarkan :-